Nombre de Déportés nearrhab par complément Ville (Dept/Pays)
Département | Nombre de Déporté(s) |
---|---|
1 | |
Allemagne | 4 |
Autriche | 1 |
Belgique | 1 |
Bulgarie | 1 |
Grèce | 2 |
Hongrie | 1 |
Lituanie | 1 |
Pologne | 16 |
Russie | 1 |
Slovaquie | 2 |
Turquie | 2 |
Ukraine | 1 |
01 | 42 |
02 | 2 |
03 | 4 |
04 | 1 |
05 | 3 |
06 | 6 |
08 | 1 |
09 | 1 |
10 | 1 |
11 | 2 |
13 | 3 |
14 | 2 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 2 |
20 | 2 |
21 | 5 |
22 | 3 |
23 | 1 |
25 | 6 |
26 | 6 |
27 | 4 |
28 | 1 |
29 | 3 |
30 | 3 |
31 | 1 |
32 | 1 |
33 | 2 |
34 | 4 |
35 | 1 |
36 | 1 |
38 | 24 |
39 | 13 |
40 | 2 |
41 | 2 |
42 | 3 |
43 | 2 |
45 | 2 |
47 | 2 |
49 | 2 |
51 | 4 |
52 | 2 |
53 | 1 |
54 | 14 |
55 | 2 |
56 | 1 |
57 | 10 |
58 | 1 |
59 | 6 |
60 | 2 |
61 | 2 |
62 | 1 |
63 | 2 |
64 | 6 |
67 | 8 |
68 | 11 |
69 | 20 |
70 | 2 |
71 | 10 |
72 | 3 |
73 | 29 |
74 | 345 |
75 | 8 |
76 | 4 |
77 | 1 |
78 | 8 |
79 | 1 |
80 | 5 |
81 | 1 |
82 | 1 |
83 | 5 |
84 | 2 |
85 | 1 |
86 | 2 |
87 | 1 |
88 | 5 |
89 | 3 |
90 | 1 |
91 | 1 |
92 | 3 |
94 | 1 |
Algérie | 5 |
Allemagne | 51 |
Argentine | 1 |
Autriche | 10 |
Belgique | 2 |
BiElorussie | 2 |
Bulgarie | 1 |
Cenise | 1 |
CH | 10 |
Espagne | 12 |
Estonie | 1 |
GR | 1 |
Grèce | 1 |
Hongrie | 2 |
I | 6 |
Italie | 11 |
Lettonie | 2 |
Lituanie | 4 |
Maroc | 1 |
Mont-Piton | 1 |
Pays-Bas | 4 |
PL | 2 |
Pologne | 58 |
R | 2 |
REpublique Tchèque | 3 |
Russie | 2 |
SEN | 1 |
Slovaquie | 1 |
Suisse | 12 |
Territoire de Belfort | 1 |
Tunisie | 2 |
Turquie | 2 |
Ukraine | 28 |
Vietnam | 1 |
Département | Nombre de Déporté(s) |
∑ = 983 |